LED Mesh Curtain Giant LED Screen ya Shopping Mall
Tsatanetsatane
Makulidwe: 500X1000 kapena 1000X1000mm
Pixel Pitch: 10.4-10.4mm, 15.625-15.625mm, 15.625-31.25mm, 31.25-31.25mm
Mapulogalamu: Mabanki, malo ogulitsira, malo owonetsera zisudzo, misewu yamalonda, malo ogulitsa maunyolo, mahotela, nyumba zamatauni, nyumba zodziwika bwino, nyumba zamaofesi, nyumba zosungiramo zinthu zakale za sayansi ndiukadaulo, malo ochitira mayendedwe, ndi zina zambiri.
LED Mesh Screen imapanga yankho labwino kwambiri lazithunzi zazikulu za digito kunja kwa nyumba, zomanga zazikulu zakunja, kapenanso kupanga mapulogalamu otsika.Kuwala kokwezeka kochokera ku ma DIP ma LED kudzapambana kuwala kwadzuwa kulikonse kuwonetsetsa kuti chiwonetsero chanu chimakhala chowoneka bwino nthawi zonse.Ndiwoonda kwambiri komanso wopepuka zomwe zimapangitsa kuyika kosavuta komanso kotsika mtengo.Quick Lock System imakulolani kuti muyiphatikize mosavuta ndi Aluminium Extrusion wamba.






Kufotokozera kwa Mawonekedwe a Bwalo Lakunja Lozungulira LED
Chitsanzo | P10.4-10.4 | 15.625-15.625 | 15.625-31.25 | 31.25-31.25 |
Pixel Pitch | Kutalika: 10.4mm H: 10.4mm | Kutalika: 15.625mm H: 15.625mm | Kutalika: 15.625mm H: 31.25mm | V: 31.25mm H: 31.25mm |
Kusintha kwa pixel | Chithunzi cha SMD3535 | Chithunzi cha DIP346 | Chithunzi cha DIP346 | Chithunzi cha DIP346 |
Kuchuluka kwa pixel (pixel/㎡) | 10000 madontho/㎡ | 4096 madontho/㎡ | 2048 madontho/㎡ | 1024 madontho/㎡ |
Kukula kwa nduna | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' | 1000x1000mm 39.37'' x 39.37'' |
Kusamvana kwa nduna | 100L X 100H | 64L X 64H | 64L X 32H | 32L X 32H |
Kugwiritsa ntchito mphamvu kwapakati (w/㎡) | 200W | 200W | 200W | 200W |
Kugwiritsa ntchito mphamvu kwambiri (w/㎡) | 600W | 600W | 600W | 600W |
Zida za nduna | Aluminiyamu | Aluminiyamu | Aluminiyamu | Aluminiyamu |
Kulemera kwa Cabinet | 14kg pa | 14kg pa | 14kg pa | 14kg pa |
Ngodya yowonera | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Kuwona mtunda | 10-300 m | 15-400 m | 15-400 m | 30-500 m |
Mtengo Wotsitsimutsa | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz |
Kukonza mtundu | 14-bit-16-bit | 14-bit-16-bit | 14-bit-16-bit | 14-bit-16-bit |
Voltage yogwira ntchito | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
Kuwala | ≥6000cd | ≥8000cd | ≥8000cd | ≥8000cd |
Moyo wonse | ≥100,000 maola | ≥100,000 maola | ≥100,000 maola | ≥100,000 maola |
Kutentha kwa ntchito | ﹣30℃~85℃ | ﹣30℃~85℃ | ﹣30℃~85℃ | ﹣30℃~85℃ |
Chinyezi chogwira ntchito | 60% -90% RH | 60% -90% RH | 60% -90% RH | 60% -90% RH |
Dongosolo lowongolera | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Ndibwino kuti mugule ma module onse nthawi imodzi ya skrini yotsogolera, motere, titha kuwonetsetsa kuti onse ndi a batch imodzi.
Kwa magulu osiyanasiyana a ma module a LED ali ndi kusiyana kochepa mu RGB udindo, mtundu, chimango, kuwala etc.
Chifukwa chake ma module athu sangagwire ntchito limodzi ndi ma module anu am'mbuyomu kapena am'tsogolo.
Ngati muli ndi zofunikira zina zapadera, chonde lemberani malonda athu pa intaneti.